インペラ
5軸制御マシニングセンター
機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Y軸/Z軸/A軸/C軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
12,000 /BT30 | 300/200/220 0~-95°/±360° | 1,715×2,400×2,595 | 4,500 | |
10,000 /BT40 | 370/320/320 +10°~-100°/±360° | 2,100×2,550×2,830 | 6,800 |
機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Y軸/Z軸/A軸/C軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
12,000 /BT30 | 300/200/220 0~-95°/±360° | 1,715×2,400×2,595 | 4,500 | |
10,000 /BT40 | 370/320/320 +10°~-100°/±360° | 2,100×2,550×2,830 | 6,800 |
製品に関するお問い合わせや加工方法など技術的なご相談は
下記から承っております。