products
E-32v5軸制御マシニングセンター
products
E-32v
高精度加工で更なる高みへ
同時5軸制御で多面加工から3次元曲面加工まで
高精度
・完全熱対称設計構造及び剛性のある門型構造を採用
・主軸精度はすべり面と転がり面の良い所を組み合わせた複合案内面で精度を維持
・標準仕様で3軸にマグネスケールを搭載し、繰り返し精度及び追従精度の安定化を実現
コンパクト
・独創的なトラニオン構造によりコンパクト且つ高精度を維持
・基本構造体は1,000㎜×1,225㎜とコンパクトだが質量3.8tの安定した門型構造体
自動化対応
・用途に合わせた治具の選択:精密チャック 3R社製マクロHPタイプなど豊富にラインナップ
・垂直多関節型ロボットを採用した無人化システム(ロボステーション)
・設備の構想~製作~自動化・アフターフォローまで当社にて一貫対応
項目 | E-32v | 単位 | |
---|---|---|---|
主軸左右方向移動量(X軸) | 300 | mm | |
主軸前後方向移動量(Y軸) | 200 | mm | |
主軸上下方向移動量(Z軸) | 220 | mm | |
テーブル傾斜角(A軸) | 0~-95° | deg | |
テーブル旋回(C軸) | ±360° | deg | |
テーブル作業面の大きさ | 250x250(振り回しΦ300) | mm | |
テーブル上面形状 | Tミゾ14-8方向 | mm | |
工作物許容質量 | 50 | kg | |
工作物最大寸法 | Φ200 H180 (条件付き) | mm | |
主軸端形状 | 7/24テーパーNo.30 | ||
主軸回転速度(MAX) | 20,000 | min-1 | |
早送り速度 | 早送り速度X軸 | 20 | m/min |
早送り速度Y軸 | 20 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 20 | m/min | |
早送り速度A軸 | 8,000 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 8,000 | deg/min | |
切削送り速度 | 早送り速度X軸 | 1~5,000 | m/min |
早送り速度Y軸 | 1~5,000 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 1~5,000 | m/min | |
早送り速度A軸 | 1~4.000 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 1~4.000 | deg/min | |
ツールシャンク | BBT-30 | ||
プルスタット | MAS P30T-1(45°) | ||
工具收納本数 | 24 | 本 | |
工具選択方式 | 固定番地 ランダムアクセス | ||
工具最大径 | Φ52 | mm | |
工具最大長さ | 150 | mm | |
工具最大質量 | 2.5 | kg | |
主軸電動機 | 7.5 | kw | |
主軸駆動方式 | ビルトイン | ||
総電源容量 | 24 | KVA | |
空圧源容量 | 0.5以上 | Mpa | |
切削油タンク容量 | 68 | L | |
機械高さ | 2,595 | mm | |
機械の大きさ | 1,715×2,400 | mm | |
機械質量 | 4,500 | kg | |
制御装置 | FANUC 31i-B5 |
5軸制御マシニングセンター
機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Y軸/Z軸/A軸/C軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
10,000 /BT40 | 370/320/320 +10°~-100°/±360° | 2,100×2,550×2,830 | 6,800 |