products
E-43v5軸制御マシニングセンター
products
E-43v
高精度加工で更なる高みへ
同時5軸制御で多面加工から3次元曲面加工まで
高精度
完全熱対称設計構造、剛性のある門型構造を採用。
更に標準仕様で3軸にスケールを搭載し、繰り返し精度及び追従精度の安定化を実現します。
コンパクト
基本構造部が1,000×1,225㎜・重量3.8tとコンパクトだが重量のある構造体
独創的なトラニオン構造によりコンパクト且つ高精度を維持
自動化対応
選択できる主軸仕様 : 詳しく主軸仕様表参照
用途に合わせた治具の選択 : 精密チャック 3R社製マクロHPタイプ 等
垂直多関節型ロボットを採用した無人化システム(ロボステーション)
項目 | E-43v | 単位 | |
---|---|---|---|
主軸左右方向移動量(X軸) | 370 | mm | |
主軸前後方向移動量(Y軸) | 320 | mm | |
主軸上下方向移動量(Z軸) | 320 | mm | |
テーブル傾斜角(A軸) | +10°~-100° | deg | |
テーブル旋回(C軸) | ±360° | deg | |
テーブル作業面の大きさ | 315×315(Ф380) | mm | |
テーブル上面形状 | Tミゾ16-8方向 | mm | |
工作物許容質量 | 100 | kg | |
工作物最大寸法 | Φ320 H240 (条件付き) | mm | |
主軸端形状 | 7/24テーパーNo.40 | ||
主軸回転速度(MAX) | 10,000 | min-1 | |
早送り速度 | 早送り速度X軸 | 24 | m/min |
早送り速度Y軸 | 24 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 20 | m/min | |
早送り速度A軸 | 7,500 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 10,000 | deg/min | |
切削送り速度 | 早送り速度X軸 | 1~8,000 | m/min |
早送り速度Y軸 | 1~8,000 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 1~6,500 | m/min | |
早送り速度A軸 | 1~2,500 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 1~4,000 | deg/min | |
ツールシャンク | BT40 | ||
プルスタット | JIS-40P | ||
工具收納本数 | 24 | 本 | |
工具選択方式 | 固定番地 ランダムアクセス | ||
工具最大径 | Φ115 | mm | |
工具最大長さ | 225 | mm | |
工具最大質量 | 5 | kg | |
主軸電動機 | 5.5/7.5 | kw | |
主軸駆動方式 | ビルトイン | ||
総電源容量 | 36 | KVA | |
空圧源容量 | 0.5以上 | Mpa | |
切削油タンク容量 | 75 | L | |
機械高さ | 2,830 | mm | |
機械の大きさ | 2,100×2,550 | mm | |
機械質量 | 6,800 | kg | |
制御装置 | FANUC 31i-B5 |
5軸制御マシニングセンター
機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Y軸/Z軸/A軸/C軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
12,000 /BT30 | 300/200/220 0~-95°/±360° | 1,715×2,400×2,595 | 4,500 |