products
SANATURN-6/6B3軸制御刃物台CNC旋盤
products
SANATURN-6/6B
対向主軸を搭載し、高精度複合加工を実現
SANAX-6に対向主軸を搭載
対向主軸(第二主軸)を搭載し、より高度な微細加工を実現
掴み換えのできない微細ワークの表裏加工も可能
同期回転による小径長尺加工を実現
対向主軸は最大5000min-1の同期回転が可能で小径長尺ワークの加工が可能です。
両端クランプの同期回転で、高精度・高速加工を実現
主軸移動型自動盤の残材(400mm程度まで)を使用できる短尺材供給装置を搭載でき、材料の無駄を省けるecoマシンとして使用できます。
項目 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
加工範囲 バイトホルダ | 加工最大範囲(径X長さ) | Φ30x100 | mm | ||
外径用バイトホルダ(参考値) | □15x5本 | mm | |||
内径用バイトホルダ(参考値) | Φ16x5本 | mm | |||
第一主軸 | 回転速度 | Max12,000 | min-1 | ||
主軸速度変換数 | 無段S5桁 直接指令 | ||||
主軸端形状 | EDA-6 | ||||
コレット口径 | Φ15 | mm | |||
第二主軸 | 回転速度 | Max5,000 | min-1 | ||
主軸速度変換数 | 無段S4桁 直接指令 | ||||
主軸端形状 | EDA-3 | ||||
コレット口径 | Φ6.5 | mm | |||
第一/第二主軸 | 同期回転速度 | Max5,000 | min-1 | ||
心間距離 | Max160 | mm | |||
スライド | X軸移動量 | 50 | mm | ||
Y軸移動量 | 105 | mm | |||
Z軸移動量 | 165 | mm | |||
A軸移動量 | 160 | mm | |||
X軸早送り速度 | 8 | m/min | |||
Y軸早送り速度 | 10 | m/min | |||
Z軸早送り速度 | 15 | m/min | |||
A軸早送り速度 | 5 | m/min | |||
ジョグ送り速度 | 0~1,287 | mm/min | |||
モータ出力 | 第一主軸 | 1.2/1.0(10分定格/連続) | KW | ||
第二主軸 | 1.0 | ||||
スライド | X軸 | 0.5 | |||
Y軸 | 0.5 | ||||
Z軸 | 0.75 | ||||
A軸 | 0.5 | ||||
電源電力 | 7.0 | KVA | |||
本体情報 | 機械サイズ(幅/奥行/高さ) | 1,730/1,005/1,555 | mm | ||
床面から主軸中心までの高さ | 1035 | mm | |||
質量 | 980 | Kg | |||
制御装置 | FANUC System |
3軸制御刃物台CNC旋盤
SANAXが切り拓く微細精密複合加工。全軸すべりの3軸制御刃物台で、微細ワークをFULL-TASK加工。
心押し台、サブスピンドル、回転工具ユニットなど、豊富なオプションを用意しています。
機種名 | 回転数 第一/第二主軸(min-1) | ストローク X軸/Y軸/Z軸/A軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
12,000/- | 50/105/150/- | 840×980×1,525 | 550 | |
6,000/- | 100/175/300/- | 1,640×1,195×1,640 | 1,800 | |
5,000/5,000 | 100/170/300/300 | 1,935×2,185×1,840 | 2,500 |