products
NUCROBO-8EXロボットタイプ(垂直多関節ロボット)
products
NUCROBO-8EX
エグロのコンパクトロボットシステム
汎用機からの自動化をスムーズに移行
NUCBOY-8の段取りがそのまま使用できます。
特徴ある刃物台
X軸スライドボールねじは浴油方式を採用し安定した加工寸法を維持
機ロボ一体で復元性や位置精度を確保
機械脚部より多関節ロボットを固定し、安定した精度を確保
納入や移設後の復元が早くできます。
項目 | NUCROB0-8EX | 単位 | |
---|---|---|---|
加工範囲 | ベット上の振り | 270 | mm |
横送り台上の振り | 100 | mm | |
主軸 | 回転数変換数 | 無段S4桁 直接指令 | |
回転速度 | Max. 4,000 | min-1 | |
主軸端形状 | EDA-8コレットタイプ | ||
切削台 | 移動量X軸 | 230 | mm |
移動量Z軸 | 250 | mm | |
早送り速度X軸 | 15 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 15 | m/min | |
制御方式 | セミクローズドループ | ||
ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |
工具本数 | ワーク形状による | ||
刃物台形式 | くし刃型 | ||
電動機 | 駆動方式 | ベルト駆動 | |
出力 | 1.5/2.2(30分/連続) | KW | |
刃物台X軸 | 0.75 | KW | |
刃物台Z軸 | 0.75 | KW | |
本体情報 | 電源電力 | 6.2 | KVA |
床面から主軸中心までの高さ | 986 | mm | |
機械高さ | 1,735 | mm | |
所要床面の大きさ(幅×奥行) | 1,350×1,350 | mm | |
機械重量 | 680 | Kg | |
制御装置 | FANUC System Oi-TF |
ロボットタイプ(垂直多関節ロボット)
機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Z軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
6,000 | 420/390 | 1,800×1,645×1,535 | 2,100 | |
6,000 | 260/300 | 1,675×1,500×1,645 | 1,200 |