products
NUCPAL-10(EL/EX)2軸CNC旋盤
products
NUCPAL-10(EL/EX)
エグロ2軸CNC旋盤最長ストローク機
信頼の精度
X軸には分解能0.05㎛の光学スケールを搭載したクローズドループ仕様
コールドスタートからでも安定した加工精度
選択できる加工方法
チャッカー機としてだけではなく、バーフィーダー・複合加工など
幅広い加工に対応
豊富なオプション
ストロークサイズ・主軸回転数等が選べるオプションが充実
加工用途に合わせた専用オプションも豊富
| 項目 | NUCPAL-10EL | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | ベット上の振り | 350 | mm |
| 横送り台上の振り | 200 | mm | |
| コレット | 形式・番号 | EDA-10 | mm |
| 口径 | 25.5 | mm | |
| 胴径 | 32 | mm | |
| 主軸 | 回転数変換数 | 無段S4桁 直接指令 | |
| 回転速度 | Max. 6,000 | min-1 | |
| 切削台 | 移動量X軸 | 420(クローズドループ) | mm |
| 移動量Z軸 | 390 | mm | |
| 早送り速度X軸 | 15 | m/min | |
| 早送り速度Z軸 | 15 | m/min | |
| ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |
| 工具本数 | ワーク形状による | ||
| 主軸用電動機 | 出力 | ail 3/10,000 AC3.7 | |
| 本体情報 | 電源電力 | 12.5(9.4KW) | KVA |
| 床面から主軸中心までの高さ | 945 | mm | |
| 機械高さ | 1,535 | mm | |
| 所要床面の大きさ(幅×奥行) | 1,800×1,645 | mm | |
| 機械重量 | 2,100 | Kg | |
| 制御装置 | FANUC System Oi-TF | ||
2軸CNC旋盤
エグロの2軸CNC旋盤はシンプルな構造でコンパクト設計。
髪を整える櫛のように、刃物台上に刃具を並べる"くし刃形刃物台"で、高精度かつ安定した加工精度を提供するNC旋盤です。
| 機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Z軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 270/270 | 1,700×1,530×1,500 | 2,100 | |
| 4,000 | 200/150 | 1,380×875×1,610 | 625 | |
| EX : 4,500 EXP : 8,000 | 230/200 | 1,140×1,100×1,460 | 680 | |
| 6,000 | 260/250 | EL : 1,560×1,385×1,645 EX : 1,585×1,360×1,580 | 1,200 |








