products
NUCLET-10(EL/EX)2軸CNC旋盤
products
NUCLET-10(EL/EX)
自由度の高いくし刃形CNC旋盤
安定した位置決め精度
X軸には分解能0.05㎛の光学スケールを搭載したクローズドループ仕様
コールドスタートからでも㎛(マイクロメートル)の安定した加工精度
豊富なオプション
ストロークサイズ・主軸回転数等が選べるオプションが充実
加工用途に合わせた専用オプションも豊富
優れた操作性
長年にわたり操作盤等の配置を統一した設計
| 項目 | NUCLET-10EL | NUCLET-10EX | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 能力 | ベット上の振り | 350 | mm | |
| 横送り台上の振り | 200 | mm | ||
| 加工最大範囲 | φ80×60 | mm | ||
| コレット | 形式・番号 | EDA-10 | ||
| 口径 | 25.5 | mm | ||
| 胴径 | 32 | mm | ||
| 主軸 | 回転数変換数 | 無段S4桁 直接指令 | ||
| 回転速度 | Max. 6,000 | min-1 | ||
| 切削台 | 移動量X軸 | 260 | mm | |
| 移動量Z軸 | 250 | mm | ||
| 早送り速度X軸 | 15 | m/min | ||
| 早送り速度Z軸 | 15 | m/min | ||
| 制御方式 | 1umクローズドループ(X軸) | |||
| ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | ||
| 工具本数 | ワーク形状による | |||
| 駆動方式 | ベルト駆動 | |||
| 主軸用電動機 | 出力 | ail 2/10,000 AC2.2 | KW | |
| 本体情報 | 電源電力 | 9.7(7.3kW) | KVA | |
| 床面から主軸中心までの高さ | 1,020 | mm | ||
| 機械高さ | 1,645 | 1,580 | mm | |
| 所要床面の大きさ(幅×奥行) | 1,560×1,385 | 1,585 × 1,360 | mm | |
| 機械重量 | 1,200 | Kg | ||
| 制御装置 | FANUC System 0i-TF Plus | |||
2軸CNC旋盤
エグロの2軸CNC旋盤はシンプルな構造でコンパクト設計。
髪を整える櫛のように、刃物台上に刃具を並べる"くし刃形刃物台"で、高精度かつ安定した加工精度を提供するNC旋盤です。
| 機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Z軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 270/270 | 1,700×1,530×1,500 | 2,100 | |
| 4,000 | 200/150 | 1,380×875×1,610 | 625 | |
| EX : 4,500 EXP : 8,000 | 230/200 | 1,140×1,100×1,460 | 680 | |
| 6,000 | 420/390 | 1,800×1,645×1,535 | 2,100 |









