products
EB-Series卓上/汎用旋盤
products
EB-Series
伝統の技術を継承する 唯一国産の精密卓上旋盤
主軸モータにインバーターを採用
200~3,600rpm(EB-6)、200~4000rpm(EB-8,10)の範囲で任意の回転数を設定することができ、切削条件の変更が容易に行えます。
| 項目 | EB-6 | EB-8 | EB-10 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | |||||
| ベット上の振り | 200 | 266 | mm | ||
| 切削台上の振り | 132 | 140 | mm | ||
| センタ間の距離 | 220 | 250 | mm | ||
| 主軸 | 主軸モーター出力 | 0.4 | 1.5 | KW | |
| 回転速度 | 200~3,600 | 200~4,000 | min-1 | ||
| 主軸端形状 | EDA-6 | EDA-8 | EDA-10 | ||
| コレット口径 | 15 | 20 | 25.5 | mm | |
| 刃物台 | 縦移動量 | 70 | 前80,向72 | mm | |
| 横移動量 | 90 | 110 | mm | ||
| 心押台 | 心押軸の直径 | 20 | 32 | mm | |
| 心押し軸のテーパ穴 | MT.No.1 | MT.No.2 | |||
| 心押軸の移動量 | 105 | 136 | mm | ||
| 本体情報 | |||||
| 機械高さ | 1,000 | 1,100 | mm | ||
| 所要床面の大きさ(幅×奥行) | 850×452 | 1,100×600 | mm | ||
| 機械重量 | 150 | 260 | Kg | ||
汎用旋盤
| 機種名 | 回転数(min-1) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| Max. 2,600 | 1,310×670×1,150 | 850 |


