products
BS-Series両端加工機
products
BS-Series
シャフト・長尺の軽金属の両端同時加工に最適
主軸両端をクランプし、高精度に加工
主軸両端にコレットチャックを配置
ワンチャッキングのワークドライブで両端を高精度に加工
専用機ならではの高生産性を実現
機内に専用のローダーを配置し、正面・後方等ワーク内容に合わせてご提案
オプションで複合加工・偏芯加工も可能
ワークサイズ、加工内容に合わせてオプションを選択し様々な加工に対応
機種によってはS45C等の炭素鋼も加工が可能
BSZ-Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | BSZ-380S | BSZ-500S | BSZ-600S | BSZ-1000 | 単位 | ||||||
能力 | 加工最大径 | Φ38 | Φ50 | Φ60 | Φ100 | mm | |||||
ワーク長さ | 220~350 | 270~500 | mm | ||||||||
主軸 | 回転速度 | Max4,000 | Max3,000 | min-1 | |||||||
刃物台 (左右) | 形式 | くし刃 | |||||||||
X軸移動量 | 260 | mm | |||||||||
Z軸移動量 | 200 | mm | |||||||||
X軸早送り速度 | 20 | m/min | |||||||||
Z軸早送り速度 | 20 | m/min | |||||||||
ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |||||||||
主軸モータ出力 | 5.5/3.7 (30分定格/連続) | KW | |||||||||
電源電力 | 13.9 | KVA | |||||||||
本体情報 | 機械サイズ(幅/奥行/高さ) | 2,730/1,500/1,900 | mm | ||||||||
質量 | 2,000 | Kg | |||||||||
制御装置 | FANUC System | ||||||||||
自動化対応 | 〇 詳細はカタログ参照 |
BSM-Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | BSM-380S | BSM-380L | BSM-500S | BSM-500L | 単位 | ||||||
能力 | 加工最大径 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | mm | |||||
ワーク長さ | 240~350 | 270~400 | 220~350 | 270~400 | mm | ||||||
主軸 | 回転速度 | Max4,000 | min-1 | ||||||||
刃物台 (左右) | 形式 | くし刃 | |||||||||
X軸移動量 | 150 | mm | |||||||||
Z軸移動量 | 150 | mm | |||||||||
X軸早送り速度 | 15 | m/min | |||||||||
Z軸早送り速度 | 15 | m/min | |||||||||
ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |||||||||
主軸モータ出力 | 3.7/2.2 (30分定格/連続) | KW | |||||||||
電源電力 | 13.9 | KVA | |||||||||
本体情報 | 機械サイズ(幅/奥行/高さ) | 2,255/1,500/2030 | mm | ||||||||
質量 | 1,800 | Kg | |||||||||
制御装置 | FANUC System | ||||||||||
自動化対応 | 〇 詳細はカタログ参照 |
BSF-Series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | BSF-A4 | BSF-A3 | 単位 | ||||
能力 | 加工径 | Φ5~Φ25 | Φ5~Φ30 | mm | |||
ワーク長さ | 220~300 | 220~400 | mm | ||||
主軸 | 回転速度 | Max8,000 | Max3,800 | min-1 | |||
スライド | X軸移動量 | 80 | 80 | mm | |||
Y軸移動量 | 150 | 150 | mm | ||||
Z軸移動量 | 150 | 175 | mm | ||||
X軸早送り速度 | 8 | 8 | m/min | ||||
Y軸早送り速度 | 10 | 10 | m/min | ||||
Z軸早送り速度 | 15 | 15 | m/min | ||||
ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |||||
刃物台形式 | くし刃 | ||||||
主軸モータ出力 | 2.2 | KW | |||||
電源電力 | 17 | KVA | |||||
本体情報 | 機械サイズ(幅/奥行/高さ) | 1,850/1,240/1,950 | mm | ||||
質量 | 1,250 | Kg | |||||
制御装置 | FANUC System | ||||||
自動化対応 | 〇 詳細はカタログ参照 |
両端加工機
機種名 | 回転数(min-1) | ストローク X軸/Y軸/Z軸(mm) | 機械サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
4,000 | 80/150/150 | 2,060x1,660x1,500 | 1,250 | |
BSF-A4 : 8,000 BSF-A3 : 3,800 | BSF-A4:80/150/150 BSF-A3 : 80/150/175 | 1,850/1,240/1,950 | 1,250 | |
BSZ-1000:3,000 BSZ-380S/500S/600S:4000 | 260/-/200 | 2,730/1,500/1,900 | 2,000 | |
4,000 | 150/-/150 | 2,255/1,500/2,030 | 1,800 |