GL-120 was awarded the prize "Long life best seller machine" at "The 8th praise of historically valuable machine tools". Conventional small lathe reflecting the traditional technique.
Capacity | Swing over bed | 240mm |
Swing over carriage | 140mm | |
Distance between the centers | 390mm | |
Collet | EDA-8(φ20mm) | |
Spindle | Speed | H 360 1,100 1,600 2,000 2,600min-1 L 180 550 800 1,000 1,300min-1 |
Carriage | Feed (Cross slide is 1/2) |
0.02 0.03 0.05 mm/rev 0.08 0.12 0.20 mm/rev |
Screw | Range of pitch | 0.2~5.0mm、40~7 Threads/inch |
Lead screw pitch | 6mm | |
bed | Length | 1,000mm |
Width | 230mm | |
Motor | 200V-2.2/1.1kw-4/8P | |
Height of machine | 1,150mm | |
Floor space | 1,310mm×670mm | |
Machine weight | 850kg |
The definate model of precision small bench lathe.

Item | EB8、EB10 | ||
Capacity | Swing over bed | 266mm | |
Distance between the centers | 250mm | ||
Collet | EDA-8(φ20mm) / EDA-10(φ25mm) | ||
Spindle Speed | Max.4,000min-1 | ||
Slide | Length travel | Front Slide | 80mm |
Back Slide | 72mm | ||
Cross travel | 110mm | ||
Tailstock | Axis end | M.T.No.2 | |
Travel | 136mm | ||
Motor | 1.5kw(Inverter) | ||
Height of machine | 1,100mm | ||
Floor space | 1,100mm×600mm | ||
Machine weight | 260kg |
Eguro EDA 6 collet type bench lathe with roller bearings for the spincle.

Capacity | Swing over bed | 200mm | |
Distance between the centers | 190mm | ||
Collet | EDA-6(φ15mm) | ||
Spindle Speed | 3,600 2,400 1,700min-1 | ||
Slide | Length travel | Front Slide | 75mm |
Back Slide | 75mm | ||
Cross travel | 87mm | ||
Tailstock | Axis end | M.T.No.1 | |
Travel | 100mm | ||
Motor | 0.4kw-4P | ||
Height of machine | 970mm | ||
Floor space | 850mm×500mm | ||
Machine weight | 135kg |